Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie weiterhin auf dieser Website surfen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Metriken · DefiPanter
Gerechnet über die täglichen Veränderungen des Gesamtwerts der letzten 90 Tage, nicht über die Beträge selbst: zwei Ketten, die beide wachsen, hätten sonst fast immer einen Wert nahe 1, ganz gleich ob sie sich an denselben Tagen bewegen. 1 heißt gleichläufig, 0 heißt ohne erkennbaren Zusammenhang, -1 heißt gegenläufig. Hoch ist dabei weder gut noch schlecht. Ein Strich heißt, dass zwei Reihen zu wenige gemeinsame Tage haben oder eine von ihnen sich nicht bewegt hat; dort steht bewusst keine 0, denn das wäre eine Aussage.
| Name | Ethereum | Solana | Base | BSC | Tron | Bitcoin | Provenance | Hyperliquid L1 | Arbitrum | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.66 | 0.53 | 0.44 | 0.08 | 0.62 | 0.86 | 68 |
| Solana | 0.70 | 1.00 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.39 | 0.10 | 0.55 | 0.75 | 68 |
| Base | 0.86 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.38 | 0.05 | 0.57 | 0.87 | 68 |
| BSC | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 1.00 | 0.54 | 0.27 | -0.10 | 0.52 | 0.69 | 68 |
| Tron | 0.53 | 0.57 | 0.70 | 0.54 | 1.00 | 0.17 | 0.01 | 0.43 | 0.69 | 68 |
| Bitcoin | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 68 |
| Provenance | 0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.10 | 0.01 | 0.19 | 1.00 | -0.02 | 0.00 | 68 |
| Hyperliquid L1 | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.15 | -0.02 | 1.00 | 0.61 | 68 |
| Arbitrum | 0.86 | 0.75 | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 0.00 | 0.61 | 1.00 | 68 |
Die Auswahl steht in der Adresse (Parameter objekte, Kennungen mit Komma getrennt) und umfasst höchstens 12 Einträge; ein geteilter Link zeigt damit dieselbe Matrix wie der eigene Bildschirm. Ohne eigene Auswahl stehen hier die größten Ketten.