Panterzone – der Österreich Marktplatz

Bei Bestellproblemen, insbesondere bei der Auswahl des Lieferlandes, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer direkt für Unterstützung.

Chains

465 DefiPanter
Gesamtwert TVL (USD)
Diese Liste zeigt einen Ausschnitt. Die volle Liste ist ab Plus verfügbar. Mehr sehen
1-25 / 25
Name Protokolle Gesamtwert (TVL) ▼ Veränderung (1T) Veränderung (7T) Veränderung (30T) Stablecoins Mcap Volumen (24h) Mcap / TVL Erlös (24h) NFT-Volumen (24h)
Ethereum 1,985.00 $48.73B - - - $148.58B $941.88M 6.08 $1.57M $666.90K
Solana 624.00 $5.80B - - - $15.74B $1.93B 10.37 $5.46M $122.73K
Base 1,086.00 $5.49B - - - $5.01B $794.73M - $438.14K -
BSC 1,248.00 $5.46B - - - $13.92B $957.31M 16.75 $891.68K -
Tron 66.00 $5.17B - - - $93.71B $24.38M 6.13 $36.73K -
Bitcoin 109.00 $4.06B - - - - $325.24K 385.82 $1.90K -
Provenance 3.00 $1.86B - - - $52.14M $166.77K 0.23 $76.11 -
Hyperliquid L1 398.00 $1.49B - - - $6.82B $266.79M 12.18 $1.71M -
Arbitrum 1,195.00 $1.40B - - - $3.66B $172.37M 0.41 $113.16K -
Monad 200.00 $961.58M - - - $763.77M $57.77M 0.33 $26.45K -
Polygon 862.00 $808.98M - - - $3.12B $184.75M 1.19 $757.57K $26.82K
Robinhood Chain 215.00 $729.92M - - - $787.92M $1.40B - $2.66M -
Plasma 108.00 $591.38M - - - $892.33M $3.87M 0.40 $8.02K -
Avalanche 641.00 $471.44M - - - $1.43B $58.97M 6.58 $67.06K -
Sui 147.00 $447.36M - - - $422.90M $21.40M 6.57 $23.96K -
OP Mainnet 494.00 $425.85M - - - $493.11M $21.00M 0.47 $49.93K -
Stellar 42.00 $232.08M - - - $942.19M $811.84K 26.26 $11.67K -
Cronos 165.00 $203.01M - - - $188.21M $20.96M 13.28 $10.38K -
Anubis 1.00 $183.82M - - - - - - - -
Starknet 61.00 $162.74M - - - $150.16M $4.34M 1.10 $690.07 -
Ink 79.00 $152.69M - - - $179.81M $3.46M - $41.73K -
Flare 53.00 $129.59M - - - $43.41M $3.74M 4.29 $1.34K -
X Layer 85.00 $128.61M - - - $1.92B $15.18M - $739.67 -
Near 51.00 $108.87M - - - $114.78M $81.85M 22.33 $29.76K -
PulseChain 64.00 $103.01M - - - $34.39M $6.07M - $9.64K -

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie weiterhin auf dieser Website surfen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.