Panterzone – der Österreich Marktplatz

Bei Bestellproblemen, insbesondere bei der Auswahl des Lieferlandes, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer direkt für Unterstützung.

Chains

319 DefiPanter
Gesamtwert TVL (USD)
Diese Liste zeigt einen Ausschnitt. Die volle Liste ist ab Plus verfügbar. Mehr sehen
1-25 / 25
Name Protokolle Gesamtwert (TVL) ▼ Veränderung (1T) Veränderung (7T) Veränderung (30T) Stablecoins Mcap Volumen (24h) Mcap / TVL Erlös (24h) NFT-Volumen (24h)
Ethereum 1,985.00 $48.73B - - - $148.58B $941.88M 6.08 $1.57M $666.90K
Base 1,086.00 $5.49B - - - $5.01B $794.73M - $438.14K -
BSC 1,248.00 $5.46B - - - $13.92B $957.31M 16.75 $891.68K -
Tron 66.00 $5.17B - - - $93.71B $24.38M 6.13 $36.73K -
Hyperliquid L1 398.00 $1.49B - - - $6.82B $266.79M 12.18 $1.71M -
Arbitrum 1,195.00 $1.40B - - - $3.66B $172.37M 0.41 $113.16K -
Monad 200.00 $961.58M - - - $763.77M $57.77M 0.33 $26.45K -
Polygon 862.00 $808.98M - - - $3.12B $184.75M 1.19 $757.57K $26.82K
Robinhood Chain 215.00 $729.92M - - - $787.92M $1.40B - $2.66M -
Plasma 108.00 $591.38M - - - $892.33M $3.87M 0.40 $8.02K -
Avalanche 641.00 $471.44M - - - $1.43B $58.97M 6.58 $67.06K -
OP Mainnet 494.00 $425.85M - - - $493.11M $21.00M 0.47 $49.93K -
Cronos 165.00 $203.01M - - - $188.21M $20.96M 13.28 $10.38K -
Anubis 1.00 $183.82M - - - - - - - -
Ink 79.00 $152.69M - - - $179.81M $3.46M - $41.73K -
Flare 53.00 $129.59M - - - $43.41M $3.74M 4.29 $1.34K -
X Layer 85.00 $128.61M - - - $1.92B $15.18M - $739.67 -
PulseChain 64.00 $103.01M - - - $34.39M $6.07M - $9.64K -
Gnosis 133.00 $102.85M - - - $42.54M $3.75M 3.03 $761.65 -
Mantle 180.00 $90.74M - - - $580.45M $2.87M 20.85 $5.98K -
Morph 31.00 $85.53M - - - $29.06M $461.49K - $27.16 -
Rootstock 45.00 $77.40M - - - $11.88M $367.18K - $0.0000 -
Katana 55.00 $60.61M - - - $13.19M $515.96K - $175.76 -
Tempo 19.00 $45.44M - - - $65.08M $10.39K - $0.3400 -
MegaETH 85.00 $44.54M - - - $19.58M $730.25K - $15.63K -

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie weiterhin auf dieser Website surfen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.