Panterzone – der Österreich Marktplatz

Bei Bestellproblemen, insbesondere bei der Auswahl des Lieferlandes, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer direkt für Unterstützung.

Chains

61 DefiPanter
Total value locked (USD)
This list shows a preview. The full list is available from the Plus plan. See more
1-25 / 25
Name Protocols Total value locked (TVL) ▼ Change (1D) Change (7D) Change (30D) Stables Mcap Volume (24h) Mcap / TVL Revenue (24h) 24h NFT Volume
Base 1,086.00 $5.49B - - - $5.01B $794.73M - $438.14K -
Arbitrum 1,195.00 $1.40B - - - $3.66B $172.37M 0.41 $113.16K -
OP Mainnet 494.00 $425.85M - - - $493.11M $21.00M 0.47 $49.93K -
Ink 79.00 $152.69M - - - $179.81M $3.46M - $41.73K -
Mantle 180.00 $90.74M - - - $580.45M $2.87M 20.85 $5.98K -
Morph 31.00 $85.53M - - - $29.06M $461.49K - $27.16 -
MegaETH 85.00 $44.54M - - - $19.58M $730.25K - $15.63K -
World Chain 55.00 $32.14M - - - $18.06M $189.12K 40.43 $47.96 -
Blast 221.00 $31.49M - - - $12.76M $40.83K - $0.3600 -
Unichain 128.00 $30.08M - - - $23.34M $8.83M - $230.71 -
Linea 233.00 $29.10M - - - $37.79M $417.60K - $1.92K -
Celo 113.00 $16.46M - - - $138.89M $1.61M - $859.88 -
ZKsync Era 183.00 $15.24M - - - $37.80M $568.16K - $66.20K -
Rollux 5.00 $13.19M - - - - - - $0.0000 -
Abstract 59.00 $10.63M - - - $6.28M $741.29K - $44.88K -
Scroll 199.00 $9.12M - - - $9.50M $426.48K - $66.41 -
Soneium 59.00 $7.48M - - - $7.49M $369.65K - $133.55 -
BOB 49.00 $5.36M - - - $0.0000 $4.47K - $1.69 -
Fuel Ignition 12.00 $4.80M - - - - $334.43K - $40.00 -
Manta 85.00 $3.64M - - - $5.91M $3.47K - $844.02 -
Movement 19.00 $3.08M - - - $37.65M $45.21K - $9.58 -
GateLayer 8.00 $2.77M - - - $235.98K $43.53K - $2.40 -
Metis 89.00 $2.62M - - - $6.34M $51.23K - $16.64 -
Boba 49.00 $2.29M - - - $1.58M $55.94K - $0.8800 -
Mode 121.00 $1.97M - - - $868.81K $12.08K - $1.91 -

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.